본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

모바일용 메뉴

홈 정보공개사전정보공표법인카드사용내역공개

법인카드사용내역공개

이 게시판의 게시글 공개기한은 게시일로부터 5년입니다

 

전체 69 1/1페이지 목록수 :

법인카드사용내역공개 게시판 리스트
번호 제목 작성자 등록일 조회
69 2021년 10월 법인카드 사용내역 김민수 2021.11.18 117
68 2021년 9월 법인카드 사용내역 김민수 2021.10.16 116
67 2021년 8월 법인카드 사용내역 김민수 2021.09.14 125
66 2021년 7월 법인카드 사용내역 김현미 2021.08.05 128
65 2021년 6월 법인카드 사용내역 김현미 2021.07.09 157
64 2021년 5월 법인카드 사용내역 김현미 2021.06.15 99
63 2021년 4월 법인카드 사용내역 김현미 2021.05.10 102
62 2021년 3월 법인카드 사용내역 김현미 2021.04.12 107
61 2021년 2월 법인카드 사용내역 김현미 2021.03.12 141
60 2021년 1월 법인카드 사용내역 김현미 2021.02.17 115
59 2020년 12월 법인카드 사용내역 김현미 2021.01.11 115
58 2020년 11월 법인카드 사용내역 김지혜 2020.12.10 120
57 2020년 10월 법인카드 사용내역 김지혜 2020.11.06 121
56 2020년 9월 법인카드 사용내역 김지혜 2020.10.06 122
55 2020년 8월 법인카드 사용내역 김지혜 2020.09.08 126
54 2020년 7월 법인카드 사용내역 김지혜 2020.08.03 128
53 2020년 6월 법인카드 사용내역 김지혜 2020.07.06 131
52 2020년 5월 법인카드 사용내역 김지혜 2020.06.05 130
51 2020년 4월 법인카드 사용내역 김지혜 2020.05.06 132
50 2020년 3월 법인카드 사용내역 김지혜 2020.04.06 135
49 2020년 2월 법인카드 사용내역 김지혜 2020.03.05 138
48 2020년 1월 법인카드 사용내역 김지혜 2020.02.10 138
47 2019년 12월 법인카드 사용내역 김지혜 2020.01.09 138
46 2019년 11월 법인카드 사용내역 이원희 2019.12.05 143
45 2019년 10월 법인카드 사용내역 이원희 2019.11.01 136
44 2019년 9월 법인카드 사용내역 이원희 2019.10.03 138
43 2019년 8월 법인카드 사용내역 이원희 2019.09.08 139
42 2019년 7월 법인카드 사용내역 이원희 2019.08.05 140
41 2019년 6월 법인카드 사용내역 이원희 2019.07.03 139
40 2019년 5월 법인카드 사용내역 방종현 2019.06.07 137
39 2019년 4월 법인카드 사용내역 방종현 2019.05.06 134
38 2019년 3월 법인카드 사용내역 방종현 2019.04.08 133
37 2019년 2월 법인카드 사용내역 방종현 2019.03.07 131
36 2019년 1월 법인카드 사용내역 방종현 2019.02.10 148
35 2018년 12월 법인카드 사용내역 방종현 2019.01.10 150
34 2018년 11월 신용카드 사용내역 방종현 2018.12.12 159
33 2018년 10월 신용카드 사용내역 방종현 2018.11.07 191
32 2018년 9월 신용카드 사용내역 방종현 2018.10.03 230
31 2018년 8월 신용카드 사용내역 방종현 2018.09.11 247
30 2018년 7월 신용카드 사용내역 방종현 2018.09.11 245
29 2018년 6월 신용카드사용내역 장명주 2018.07.06 312
28 2018년 5월 신용카드 사용내역 장명주 2018.06.07 326
27 2018년 4월 신용카드사용내역 장명주 2018.06.07 322
26 2018년 3월 신용카드 사용내역 장명주 2018.04.18 335
25 2018년 2월 신용카드 사용 내역 장명주 2018.03.06 320
24 2018년 1월 신용카드사용 내역 장명주 2018.02.20 297
23 2017년 12월 신용카드 사용내역 이원희 2017.12.31 304
22 2017년 11월 신용카드 사용내역 이원희 2017.12.01 289
21 2017년 10월 신용카드 사용내역 이원희 2017.11.02 279
20 2017년 9월 신용카드 사용내역 이원희 2017.10.12 235
19 2017년 8월 신용카드 사용내역 이원희 2017.09.02 236
18 2017년 7월 신용카드사용 내역 이원희 2017.08.02 235
17 2017년 6월 신용카드 사용내역 이원희 2017.07.03 224
16 2017년 5월 신용카드 사용내역 이원희 2017.06.02 226
15 2017년 4월 신용카드 사용내역 이원희 2017.05.01 235
14 2017년 3월 신용카드 사용내역 이원희 2017.04.04 241
13 2017년 2월 신용카드사용부 이원희 2017.03.02 239
12 2017년 1월 신용카드사용부 이원희 2017.02.07 244
11 2016년 12월 신용카드사용부 이원희 2017.01.03 274
10 2016년 11월 신용카드사용부 이원희 2016.12.05 248
9 2016년 10월 신용카드 사용내역 이원희 2016.11.01 245
8 2016년 9월 신용카드 사용내역 이원희 2016.10.06 244
7 2016년 8월 신용카드 사용내역 이원희 2016.09.07 248
6 2016년 7월 신용카드 사용내역 이원희 2016.08.02 247
5 2016년 6월 신용카드사용부 이원희 2016.07.08 265
4 2016년 5월 신용카드 사용 내역 이원희 2016.06.01 249
3 2016년 4월 신용카드 사용부 이원희 2016.05.02 258
2 2016년 3월 신용카드사용부 이원희 2016.04.05 259
1 2016년 2월 신용카드사용부 이원희 2016.04.05 250
1
담당부서
행정지원과
담당업무
교육재정담당
담당자
남민정
연락처
055-350-1584