본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

모바일용 메뉴

홈 정보공개사전정보공표법인카드사용내역공개

법인카드사용내역공개

이 게시판의 게시글 공개기한은 게시일로부터 5년입니다

 

전체 69 1/1페이지 목록수 :

법인카드사용내역공개 게시판 리스트
번호 제목 작성자 등록일 조회
69 2021년 10월 법인카드 사용내역 김민수 2021.11.18 121
68 2021년 9월 법인카드 사용내역 김민수 2021.10.16 117
67 2021년 8월 법인카드 사용내역 김민수 2021.09.14 126
66 2021년 7월 법인카드 사용내역 김현미 2021.08.05 129
65 2021년 6월 법인카드 사용내역 김현미 2021.07.09 158
64 2021년 5월 법인카드 사용내역 김현미 2021.06.15 100
63 2021년 4월 법인카드 사용내역 김현미 2021.05.10 103
62 2021년 3월 법인카드 사용내역 김현미 2021.04.12 108
61 2021년 2월 법인카드 사용내역 김현미 2021.03.12 142
60 2021년 1월 법인카드 사용내역 김현미 2021.02.17 116
59 2020년 12월 법인카드 사용내역 김현미 2021.01.11 116
58 2020년 11월 법인카드 사용내역 김지혜 2020.12.10 121
57 2020년 10월 법인카드 사용내역 김지혜 2020.11.06 122
56 2020년 9월 법인카드 사용내역 김지혜 2020.10.06 123
55 2020년 8월 법인카드 사용내역 김지혜 2020.09.08 127
54 2020년 7월 법인카드 사용내역 김지혜 2020.08.03 129
53 2020년 6월 법인카드 사용내역 김지혜 2020.07.06 132
52 2020년 5월 법인카드 사용내역 김지혜 2020.06.05 131
51 2020년 4월 법인카드 사용내역 김지혜 2020.05.06 133
50 2020년 3월 법인카드 사용내역 김지혜 2020.04.06 136
49 2020년 2월 법인카드 사용내역 김지혜 2020.03.05 139
48 2020년 1월 법인카드 사용내역 김지혜 2020.02.10 139
47 2019년 12월 법인카드 사용내역 김지혜 2020.01.09 139
46 2019년 11월 법인카드 사용내역 이원희 2019.12.05 144
45 2019년 10월 법인카드 사용내역 이원희 2019.11.01 137
44 2019년 9월 법인카드 사용내역 이원희 2019.10.03 139
43 2019년 8월 법인카드 사용내역 이원희 2019.09.08 140
42 2019년 7월 법인카드 사용내역 이원희 2019.08.05 141
41 2019년 6월 법인카드 사용내역 이원희 2019.07.03 140
40 2019년 5월 법인카드 사용내역 방종현 2019.06.07 138
39 2019년 4월 법인카드 사용내역 방종현 2019.05.06 135
38 2019년 3월 법인카드 사용내역 방종현 2019.04.08 134
37 2019년 2월 법인카드 사용내역 방종현 2019.03.07 132
36 2019년 1월 법인카드 사용내역 방종현 2019.02.10 149
35 2018년 12월 법인카드 사용내역 방종현 2019.01.10 151
34 2018년 11월 신용카드 사용내역 방종현 2018.12.12 160
33 2018년 10월 신용카드 사용내역 방종현 2018.11.07 192
32 2018년 9월 신용카드 사용내역 방종현 2018.10.03 231
31 2018년 8월 신용카드 사용내역 방종현 2018.09.11 248
30 2018년 7월 신용카드 사용내역 방종현 2018.09.11 246
29 2018년 6월 신용카드사용내역 장명주 2018.07.06 313
28 2018년 5월 신용카드 사용내역 장명주 2018.06.07 327
27 2018년 4월 신용카드사용내역 장명주 2018.06.07 323
26 2018년 3월 신용카드 사용내역 장명주 2018.04.18 336
25 2018년 2월 신용카드 사용 내역 장명주 2018.03.06 321
24 2018년 1월 신용카드사용 내역 장명주 2018.02.20 298
23 2017년 12월 신용카드 사용내역 이원희 2017.12.31 305
22 2017년 11월 신용카드 사용내역 이원희 2017.12.01 290
21 2017년 10월 신용카드 사용내역 이원희 2017.11.02 280
20 2017년 9월 신용카드 사용내역 이원희 2017.10.12 236
19 2017년 8월 신용카드 사용내역 이원희 2017.09.02 237
18 2017년 7월 신용카드사용 내역 이원희 2017.08.02 236
17 2017년 6월 신용카드 사용내역 이원희 2017.07.03 225
16 2017년 5월 신용카드 사용내역 이원희 2017.06.02 227
15 2017년 4월 신용카드 사용내역 이원희 2017.05.01 236
14 2017년 3월 신용카드 사용내역 이원희 2017.04.04 242
13 2017년 2월 신용카드사용부 이원희 2017.03.02 240
12 2017년 1월 신용카드사용부 이원희 2017.02.07 245
11 2016년 12월 신용카드사용부 이원희 2017.01.03 275
10 2016년 11월 신용카드사용부 이원희 2016.12.05 249
9 2016년 10월 신용카드 사용내역 이원희 2016.11.01 246
8 2016년 9월 신용카드 사용내역 이원희 2016.10.06 245
7 2016년 8월 신용카드 사용내역 이원희 2016.09.07 249
6 2016년 7월 신용카드 사용내역 이원희 2016.08.02 248
5 2016년 6월 신용카드사용부 이원희 2016.07.08 266
4 2016년 5월 신용카드 사용 내역 이원희 2016.06.01 250
3 2016년 4월 신용카드 사용부 이원희 2016.05.02 259
2 2016년 3월 신용카드사용부 이원희 2016.04.05 260
1 2016년 2월 신용카드사용부 이원희 2016.04.05 253
1
담당부서
행정지원과
담당업무
교육재정담당
담당자
남민정
연락처
055-350-1584